1. | | |
2. | | |
3. | | |
4. | | |
5. | | |
6. | | |
7. | | |
8. | | |
9. | | |
10. | | |
11. | | |
12. | | |
13. | | |
14. | | |
15. | | |
16. | | |
17. | | |
18. | | |
19. | | |
20. | | |
21. | | |
22. | | |
23. | | |
24. | | |
25. | | |
26. | | |
27. | | |
28. | | |
29. | | |
30. | | |
31. | | |
32. | | |
33. | | |
34. | | |
35. | | |
36. | | |
37. | | |
38. | | |
39. | | |
40. | | |
41. | | |
42. | | |
43. | | |
44. | | |
45. | | |
46. | | |
47. | | |
48. | | |
49. | | |
50. | | |
51. | | |
52. | | |
53. | | |
54. | | |
55. | | |
56. | | |
57. | | |
58. | | |
59. | | |
|
INDUSTRI DALAM NEGERI |
1. | | |
2. | | |
3. | | CV Sinergi Solusindo Konsultama |
4. | | |
5. | | |
6. | | |
7. | | |
8. | | |
9. | | |
10. | | |
11. | | |
12. | | |
13. | | Kantor Akuntan Publik Justinus A. Sidharta |
14. | | Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan |
15. | | Kantor Akuntan Publik Susianto Arona |
16. | | Kantor Akuntan Publik Utoyo dan Rekan |
17. | | |
18. | | PT Starindo Perkasa Multipack |
19. | | |
20. | | |
21. | | |
22. | | PT Adikarya Pratama Indo Kreasi |
23. | | |
24. | | |
25. | | |
26. | | |
27. | | |
28. | | |
29. | | PT Arthamas Sejahtera Mulia |
30. | | |
31. | | |
32. | | |
33. | | |
34. | | |
35. | | |
36. | | |
37. | | |
38. | | |
39. | | |
40. | | |
41. | | |
42. | | |
43. | | |
44. | | |
45. | | |
46. | | |
47. | | |
48. | | |
49. | | |
50. | | |
51. | | PT Darmex Agro |
52. | | |
53. | | |
54. | | |
55. | | |
56. | | |
57. | | PT First Jakarta International |
58. | | |
59. | | |
60. | | |
61. | | |
62. | | |
63. | | |
64. | | |
65. | | |
66. | | PT Herman Joseph Consulting |
67. | | |
68. | | |
69. | | |
70. | | |
71. | | |
72. | | |
73. | | PT Java Anugerah Teknindo |
74. | | |
75. | | PT Kaltim Jaya Bara |
76. | | |
77. | | |
78. | | |
79. | | |
80. | | |
81. | | |
82. | | |
83. | | |
84. | | |
85. | | |
86. | | |
87. | | |
88. | | PT Panca Boga Paramita |
89. | | PT Peputra Masterindo |
90. | | |
91. | | |
92. | | |
93. | | |
94. | | |
95. | | |
96. | | |
97. | | |
98. | | |
99. | | |
100. | | |
101. | | |
102. | | |
103. | | |
104. | | |
105. | | |
106. | | PT Deli Makmur Sejahtera Abadi |
107. | | |
108. | | |
109. | | |
110. | | |
111. | | |
112. | | |
113. | | PT Multiwarna Sentosa |
114. | | |
115. | | |
116. | | PT Panganmas Agungrasa Sejahtera |
117. | | |
118. | | |
119. | | |
120. | | |
121. | | |
122. | | |
123. | | |
124. | | PT Sumatera Trans Logistic |
125. | | PT Sumber Makmur Alam Lampung |
126. | | |
127. | | |
128. | | |
129. | | |
130. | | |
131. | | |
132. | | PT Wilrika Citra Mandiri |
133. | | |
134. | | |
135. | | Sis Learning Centre |
136. | | |
137. | | |
138. | | |
139. | | |
|
ORGANISASI DALAM NEGERI |
1. | | |
2. | | |
3. | | |
4. | | |
5. | | |
6. | | |
7. | | |
8. | | |
9. | | |
10. | | |
11. | | |
12. | | |
13. | | Kantor Akuntan Publik Tjhin Tjiap Lung dan Rekan |
14. | | |
15. | | |
16. | | |
17. | | |
18. | | |
19. | | Perjanjian Panti Asuhan dan Santunan Keluarga Muhammadiyah 'Aisyisyah Cabang Rawamangun - Pulo Gadung |
20. | | |
21. | | |
22. | | |
23. | | Yayasan Meditasi Cahaya Agung |
24. | | Yayasan Pelita Jiwa |
|
INSTITUSI PEMERINTAH |
1. | | |
2. | | |
3. | | |
4. | | |
5. | | |
6. | | |
7. | | |
8. | | |
9. | | |
10. | | |
11. | | |
12. | | |
13. | | |